Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
μάρκα: | Maneurop | Freyueney: | 380V/50HZ 3HP |
---|---|---|---|
Tyep: | scrool | Χρώμα: | μπλε |
Υλικό: | Χάλυβα | Ψυκτικό μέσο: | R404/R22/R134A/R507C |
Υψηλό φως: | μονάδα συμπυκνωτών εναλλασσόμενου ρεύματος,Μονάδα συμπυκνωτών Bitzer |
Δροσισμένος ο αέρας συμπυκνώνοντας τύπος μονάδων CMT (E) και CLT (E) περιλαμβάνει: •
Ο συμπιεστής Maneurop με το γυαλί θέας επιπέδων πετρελαίου και rotolock συντηρεί τις βαλβίδες.
• Διπλός συμπυκνωτής ανεμιστήρων με τις φρουρές και τις καλύψεις τελών.
• Δέκτης υψηλής ικανότητας με την υγρή shutoff βαλβίδα.
• Ηλεκτρικό κιβώτιο Prewired με τον επαφέα και με την εξάρτηση ή το μετασχηματιστή έναρξης όπου χρειάζεται.
PTC crankcase συμπιεστών θερμάστρα ().
• Διπλός έλεγχος πίεσης ().
Δροσισμένος ο νερό συμπυκνώνοντας τύπος μονάδων εκατ. (E) W και CL (E) W περιλαμβάνει:
• Ο συμπιεστής Maneurop με το γυαλί θέας επιπέδων πετρελαίου και rotolock συντηρεί τις βαλβίδες.
• Ο σωλήνας στο νερό σωλήνων δρόσισε το συμπυκνωτή με τη ρυθμίζοντας βαλβίδα νερού που τοποθετήθηκε.
• Δέκτης υψηλής ικανότητας με την υγρή shutoff βαλβίδα.
Ηλεκτρικό κιβώτιο Prewired με τον επαφέα και με την εξάρτηση ή το μετασχηματιστή έναρξης όπου χρειάζεται.
• Διπλός έλεγχος πίεσης ().
πρότυπο | ονομαστικός | κατάψυξη | προδιαγραφές της σύνδεσης του σωλήνα | διάσταση (χιλ.) | μέγεθος εγκαταστάσεων (χιλ.) | |||||
HP | W | επιστροφής αέριο (χιλ.) | έξοδος (χιλ.) | Α | Β | Γ | α | β | ||
MT28/FH22H | 2.5 | 4700 | 12 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 | |
MT36/FH33H | 3 | 6010 | 16 | 10 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT50/FH37.5H | 4 | 7400 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT64/FH49H | 5 | 9780 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 | |
MT80/FH70H | 6.7 | 12380 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT100/FH80H | 8 | 14340 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT125/FH100H | 10 | 19190 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 | |
MT160/FH130H | 13 | 24090 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT28/FH18M | 2.5 | 2730 | 12 | 10 | 640 | 545 | 520 | 590 | 315 | |
MT36/FH22M | 3 | 3560 | 16 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 | |
MT50/FH33M | 4 | 4280 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT64/FH42M | 5 | 5690 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 | |
MT80/FH55M | 6.7 | 7330 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 770 | 1180 | 610 | |
MT100/FH70M | 8 | 8210 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT125/FH80M | 10 | 11450 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 | |
MT160/FH115M | 13 | 14460 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 680 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss wu
Τηλ.:: +8613922880636