Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Μέρη ψύξης | Τύπος: | συνέλευση στομίων |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | No.0-6 | Ψυκτικό μέσο: | R134a, R22, R502, R12, R404, R507 |
Εξαγωγή Αγορές: | Παγκόσμια | Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο πλαίσιο |
Υψηλό φως: | ψύξη και εργαλεία και εξοπλισμός κλιματισμού,εργαλεία ψυγείων |
Θερμοστατικές βαλβίδες επέκτασης μερών συμπιεστών ψύξης συνελεύσεων στομίων
Στόμιο αριθ. |
(TR) Ratedcapacityintons (TR) | KW Ratedcapacity inkW | Κωδικοποιήστε το αριθ. | ||||||||
R22 | R407C | R134a | R404A R507 | R12 | R502 | R22 | R407C R134a | R404A R12 R507 |
R502 | ||
0X | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,5 | 0,5 0,4 | 0,38 | 068-2002 | |||
00 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 1.0 | 1.1 0,9 | 0,7 0,7 | 0,7 | 068-2003 |
01 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 2.5 | 2.7 1,8 | 1.6 1,0 | 1.0 | 068-2010 |
02 | 1.0 | 1.1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 3.5 | 3.8 2,6 | 2.1 1,7 | 2.1 | 068-2015 |
03 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 5.6 4,6 | 4.2 3,5 | 3.5 | 068-2006 |
04 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 8.6 6,7 | 6.0 5,2 | 5.2 | 068-2007 |
05 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 10.5 | 11.3 8,6 | 7.7 7,0 | 7.0 | 068-2008 |
06 | 4.5 | 4.9 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 15.5 | 16.7 10,5 | 9.1 10,5 | 10.5 | 068-2009 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss wu
Τηλ.:: +8613922880636