| Ονομασία μάρκας: | Daikin |
| Αριθμός μοντέλου: | ΣΕΙΡΆ CJT, |
| Μούβ: | 1pcs |
| τιμή: | discussed |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
| daikin συμπιεστής | ||||||
| Πρότυπο | Παραγωγή (HP) | Πηγή ισχύος (V/Hz) | Απόδοση | |||
| Ονομαστική ικανότητα (ψ) | Δύναμη εισαγωγής (KW) |
ΣΠΟΛΑ (W/W) |
Θόρυβος (DB) |
|||
| JT90BCB-V1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.89 | 2.96 | 58 |
| JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BCB-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 |
| JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT125BCB-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT160BCB-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT212D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 21500 | 6.49 | 3.31 | 72 |
| Jt212d-YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | |
| JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | 3.33 | 72 |
| Jt236d-YE | 400/60 | 28300 | 8.53 | 3.32 | 75 | |
| JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7.95 | 3.36 | 72 |
| Jt265d-YE | 400/60 | 31800 | 9.45 | 3.37 | 75 | |
| JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | 8.85 | 3.38 | 72 |
| Jt300d-YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | 3.38 | 75 | |
| JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 |
| JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | 9.98 | 3.41 | 72 |
| Jt335d-YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | |
![]()
| Ονομασία μάρκας: | Daikin |
| Αριθμός μοντέλου: | ΣΕΙΡΆ CJT, |
| Μούβ: | 1pcs |
| τιμή: | discussed |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΞΎΛΙΝΑ ΠΛΑΊΣΙΟ |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
| daikin συμπιεστής | ||||||
| Πρότυπο | Παραγωγή (HP) | Πηγή ισχύος (V/Hz) | Απόδοση | |||
| Ονομαστική ικανότητα (ψ) | Δύναμη εισαγωγής (KW) |
ΣΠΟΛΑ (W/W) |
Θόρυβος (DB) |
|||
| JT90BCB-V1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.89 | 2.96 | 58 |
| JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BCB-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 |
| JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT125BCB-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT160BCB-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT212D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 21500 | 6.49 | 3.31 | 72 |
| Jt212d-YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | |
| JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | 3.33 | 72 |
| Jt236d-YE | 400/60 | 28300 | 8.53 | 3.32 | 75 | |
| JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7.95 | 3.36 | 72 |
| Jt265d-YE | 400/60 | 31800 | 9.45 | 3.37 | 75 | |
| JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | 8.85 | 3.38 | 72 |
| Jt300d-YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | 3.38 | 75 | |
| JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 |
| JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | 9.98 | 3.41 | 72 |
| Jt335d-YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | |
![]()