Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Mounting: | Ceiling Mount | Power Supply: | Electric |
---|---|---|---|
Application: | cold storage | Material: | Stainless Steel |
Λειτουργούσα τάση: | 380/400 VAC | frequency: | 50/60hz |
Χρώμα: | Άσπρος | Type: | Condenser, Air Cooler |
Υψηλό φως: | Τοποθετημένος ανώτατο όριο εξατμιστήρας ψύξης,Τοποθετημένος ανώτατο όριο εξατμιστήρας κρύων δωματίων,Εξατμιστήρας AC380V Coolroom |
Τοποθετημένη αερόψυξη εξατμιστήρων ψύξης ανώτατο όριο για το κρύο δωμάτιο
Βιομηχανική αερόψυξη εξατμιστήρων ψύξης για το κρύο δωμάτιο.
Ευρύ φάσμα της κρύας ποσότητας Η μεγαλύτερη μέρος της εγκατάστασης έχει τη βαλβίδα βελόνων Συνδέοντας με καλώδιο θετική εγκατάσταση πινάκων Σχέδιο γραφείου
1.easy για να ανοίξει την κρούστα
2.wide σειρά της κρύας ποσότητας
3.Most της εγκατάστασης έχει τη βαλβίδα βελόνων
4.Wiring θετική εγκατάσταση πινάκων
5.Cabinet σχέδιο
6.with ένα ισχυρό σχοινί, χρησιμοποιείται για το υγρό τηγάνι συντήρησης κατά το καθορισμό.
Σημείωση: BMT- mesotherm δοχείο ψύξης
BLT-χαμηλά temp. δοχείο ψύξης
Σειρά BMT για τη μέση θερμοκρασία:
Προδιαγραφές:
300mm | Διάστημα πτερυγίων | 3.5mm | |||||||
Πρότυπα | AE301A4F | AE301A6F | AE302A3F | AE302A4F | AE302A6F | AE303A4F | AE303A6F | AE304A6F | |
SC1 KW | TA 10℃ R22 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8 | 9.4 |
Te -0℃ R404A | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8.1 | 9.5 | |
Μήκος μ σωλήνων | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | |
Επιφάνεια ㎡ | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 28.4 | 34.7 | |
DM ³ εντάσεων κυκλωμάτων | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | |
Ανεμιστήρας Mot.No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Ροή αέρα μ ³ /h | 1000 | 850 | 2160 | 2000 | 1700 | 3000 | 2550 | 3200 | |
Ο αέρας ρίχνει το μ | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
Ανεμιστήρας Mot.Amper Α | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | |
Ανεμιστήρας Mot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | |
Στην ίντσα σωλήνων. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Έξω ίντσα σωλήνων | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Καθαρό βάρος κλ | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | |
Σχεδιασμός του αριθ. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ | |
300mm | Πτερύγιο Spcing 7mm | ||||||||
Πρότυπα | AE301C4 | AE301C6 | AE302C3 | AE302C4 | AE302C6 | AE303C4 | AE303C6 | AE304C6 | |
SC2 KW | TA 0℃ R22 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 4.9 | 5.9 |
Te -8℃ R404A | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6 | |
SC3 KW | TA -18℃ R22 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 |
Te -25℃ R404A | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | |
Μήκος μ σωλήνων | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | |
Επιφάνεια ㎡ | 3.4 | 5 | 5 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 18.4 | |
DM ³ εντάσεων κυκλωμάτων | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | |
Ανεμιστήρας Mot.No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Ροή αέρα μ ³ /h | 1150 | 1020 | 2500 | 2300 | 2040 | 3450 | 3060 | 4000 | |
Ο αέρας ρίχνει το μ | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
Ανεμιστήρας Mot.Amper Α | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | |
Ανεμιστήρας Mot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | |
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε το Α | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 20.5 | 24.5 | |
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε το W | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | |
Στην ίντσα σωλήνων. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Έξω ίντσα σωλήνων | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Καθαρό βάρος κλ | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | |
Σχεδιασμός του αριθ. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ |
300mm | Διάστημα πτερυγίων | 4.0mm | |||||||
Πρότυπα | BT301R3 | BT302R3 | BT302R4 | BT302R5 | BT303R4 | BT303R5 | BT304R5 | ||
t1=-3℃ ικανότητα KW | 3.1 | 5.2 | 7.5 | 8.4 | 11 | 12.6 | 15.7 | ||
t2=2℃ GIycoI FIow | 0,16 | 0,27 | 0,39 | 0,44 | 0,57 | 0,66 | 0,81 | ||
ta=10℃ kPa πτώσης πίεσης | 93.5 | 46.9 | 108.6 | 60.3 | 101.6 | 73.7 | 69.6 | ||
Μήκος μ σωλήνων | 16 | 27 | 36 | 45 | 53 | 66 | 81 | ||
Επιφάνεια ㎡ | 9.8 | 16.3 | 21.7 | 27.2 | 31.9 | 39.9 | 48.9 | ||
DM ³ εντάσεων κυκλωμάτων | 2.2 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 9 | 11.1 | ||
Ανεμιστήρας Mot.No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Ροή αέρα μ ³ /h | 1350 | 2500 | 2400 | 2350 | 3600 | 3500 | 4600 | ||
Ο αέρας ρίχνει το μ | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||
Ανεμιστήρας Mot.Amper Α | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1.2 | ||
Ανεμιστήρας Mot.Power W | 90 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 360 | ||
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε το Α | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | ||
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε το W | 1500 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4500 | ||
Στην ίντσα σωλήνων. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Έξω ίντσα σωλήνων | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Καθαρό βάρος κλ | 22 | 34 | 35 | 37 | 56 | 59 | 66 | ||
Σχεδιασμός του αριθ. | ㊶ | ㊷ | ㊷ | ㊷ | ㊸ | ㊸ | ㊹ | ||
400mm | Πτερύγιο που χωρίζει κατά διαστήματα 4.0mm | ||||||||
Πρότυπα | BT401R4 | BT402R3 | BT402R4 | BT402R5 | BT403R4 | BT403R5 | BT404R5 | BT405R5 | |
t1=-3℃ ικανότητα KW | 6.7 | 9.5 | 12.4 | 14.6 | 20.4 | 24.2 | 29.2 | 38.7 | |
t2=2℃ GIycoI FIow I/s | 0,35 | 0,49 | 0,64 | 0,76 | 1.06 | 1.26 | 1.51 | 2.01 | |
ta=10℃ πίεση DropkPa | 94.4 | 66.3 | 65.1 | 61.2 | 104.6 | 106.5 | 92 | 107.5 | |
Μήκος μ σωλήνων | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 105 | 129 | 172 | |
Επιφάνεια ㎡ | 17 | 25.4 | 34 | 42.4 | 51 | 63.6 | 77.7 | 103.6 | |
DM ³ εντάσεων κυκλωμάτων | 3.8 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 14.4 | 17.6 | 23.5 | |
Ανεμιστήρας Mot.No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Ροή αέρα μ ³ /h | 2600 | 5500 | 5200 | 4900 | 7800 | 7350 | 9500 | 12000 | |
Ο αέρας ρίχνει το μ | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
Ανεμιστήρας Mot.Amper Α | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Ανεμιστήρας Mot.Power W | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε το Α | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 10.9 | |
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε το W | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 5400 | 7200 | |
Στην ίντσα σωλήνων. | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Έξω ίντσα σωλήνων | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Καθαρό βάρος κλ | 35 | 51 | 54 | 57 | 80 | 85 | 105 | 130 | |
Σχεδιασμός του αριθ. | ㊺ | ㊻ | ㊻ | ㊻ | ㊼ | ㊼ | ㊽ | ㊾ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss wu
Τηλ.:: +8613922880636